附件:2017年中国民营科技发展贡献奖拟获奖名单
科技进步一等奖名单
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 广东美的制冷设备有限公司 | 科技进步奖 | 分体落地式空调器分区无风感关键技术研究与应用 |
2 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 科技进步奖 | 液压多路换向阀关键技术及应用 |
3 | 河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司 | 科技进步奖 | SIF法去除工艺废水中氰化物技术及一体化装置 |
4 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 面向绿色生产的微纳柔性制造平台技术的研究与应用 |
5 | 江苏华伦化工有限公司 | 科技进步奖 | 微电子行业用关键材料半导体级PMA的研发及产业化 |
6 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 科技进步奖 | C65高温系列波纹管机械密封 |
7 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 科技进步奖 | 注射用鼠神经生长因子(商品名:苏肽生) |
8 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 科技进步奖 | 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用 |
9 | 山西科达自控股份有限公司 | 科技进步奖 | 基于物联网技术的井下智能交通系统 |
10 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 科技进步奖 | 抗艾滋病、乙肝原料药拉米夫定及其系列制剂开发 |
科技进步二等奖名单
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 北京百丰天下生物科技有限公司 | 科技进步奖 | 新一代发酵型螯合态复合营养液 |
2 | 久盛地板有限公司 | 科技进步奖 | 弹性涂装技术 |
3 | 西王集团有限公司 | 科技进步奖 | 淀粉糖绿色制造系统集成研究及产业化应用 |
4 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 核电关键装备用高性能不锈钢和耐蚀合金管材及结构材料的开发和应用 |
5 | 黑龙江迪尔制药机械有限责任公司 | 科技进步奖 | 智能化中药丸剂生产线 |
6 | 苏州赛力菲陶纤有限公司 | 科技进步奖 | 耐超高温连续碳化硅纤维的产业化制备技术 |
7 | 浙江威廉姆节能科技有限公司 | 科技进步奖 | 建筑用真空陶瓷微珠绝热系统 |
8 | 江西盖亚环保科技有限公司 | 科技进步奖 | 畜禽养殖废水资源化循环再利用 |
9 | 江苏荣马新能源有限公司 | 科技进步奖 | 低成本高效黑硅太阳能光伏电池关键技术研发及产业化 |
10 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 科技进步奖 | 基于多环境领域污染防控的生态屏障系统开发与应用 |
11 | 永清环保股份有限公司 | 科技进步奖 | 燃煤锅炉、工业窑炉烟气超低排放一体化集成技术体系研发及产业化应用 |
12 | 广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司 | 科技进步奖 | 高强度蜂窝纸芯全自动生产设备关键技术研发及产品推广 |
13 | 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 科技进步奖 | EGFR 基因突变检测试剂盒(荧光 PCR 法) |
14 | 泰山体育产业集团有限公司 | 科技进步奖 | 科学健身关键技术研究与应用 |
15 | 丹东百特仪器有限公司 | 科技进步奖 | 基准法环境空气颗粒物PM2.5和PM10自动监测仪 |
16 | 南京佑天金属科技有限公司 | 科技进步奖 | 核反应堆燃料控制棒材料的研发及产业化 |
17 | 江西省汉氏贵金属有限公司 | 科技进步奖 | 含铂废催化剂高效清洁提取铂关键技术及产业化 |
18 | 常州万兴纸塑有限公司 | 科技进步奖 | 铸造用高温纸质复合材料浇口杯 |
19 | 北京伟瑞迪科技有限公司 | 科技进步奖 | 工业园区气体污染在线立体防控系统 |
20 | 北京科华万象科技有限公司 | 科技进步奖 | 万象云专利信息搜索和情报服务平台 |
21 | 日照金禾博源生化有限公司 | 科技进步奖 | 高纯度柠檬酸高效发酵关键技术及应用 |
22 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 | 科技进步奖 | 海洋褐藻酶解关键技术与海藻肥创制及产业化应用 |
23 | 山东阳成生物科技有限公司 | 科技进步奖 | L-酪氨酸及衍生物技术开发与产业化 |
24 | 山西新富升机器制造有限公司 | 科技进步奖 | 大型深井提升设备及恒减速液压站技术开发及应用 |
25 | 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 | 科技进步奖 | 头孢米诺钠原料药的研制及产业化 |
26 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 科技进步奖 | 绿色原药合成工艺关键技术 |
27 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 科技进步奖 | 医用聚乳酸及固定器械产业化开发 |
28 | 新疆坎儿井灌溉技术有限责任公司 | 科技进步奖 | 低压小流量滴灌产品研发及技术集成示范 |
29 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 科技进步奖 | 一种具备无线通信和反恐探测能力的特种电缆的研制及应用 |
30 | 山东博科生物产业有限公司 | 科技进步奖 | 全自动酶免工作站 |
科技进步优秀奖名单
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 科技进步奖 | 石墨烯在高分子材料中的产业化应用 |
2 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 科技进步奖 | 低滚动阻力绿色轮胎成套清洁生产工艺及装备应用 |
3 | 江苏金呢工程织物股份有限公司 | 科技进步奖 | 高速宽幅造纸机用高性能成形网 |
4 | 瓜州县金兴棉业有限责任公司 | 科技进步奖 | 美娆系列棉制品加工生产项目 |
5 | 长沙天赋机械设备有限公司 | 科技进步奖 | 高耐磨抗冲压模块化组合式混泥土泵送弯管的研制与应用 |
6 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 钢铁烟尘及重金属冶炼渣资源化清洁利用新技术 |
7 | 浙江天青环保科技有限公司 | 科技进步奖 | 窄脉冲驱动金属带反应器等离子体空气消毒净化机 |
8 | 山西省平遥减速器有限责任公司 | 科技进步奖 | 机械加载器 |
9 | 江苏永鼎股份有限公司 | 科技进步奖 | CWZ 级高阻燃耐火光缆 |
10 | 湖北传益环保建材科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 秸秆纤维聚酯瓦 |
11 | 山东九章膜技术有限公司 | 科技进步奖 | 高浓度污水处理用复合反渗透膜研制项目 |
12 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 钢铁制件表面高性能防腐处理关键技术 |
13 | 新疆天富阳光生物科技有限公司 | 科技进步奖 | 延胡索酸泰妙菌素产业化关键技术创新 |
14 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 科技进步奖 | 高支高密玉米纤维家纺产品产业化关键技术 |
15 | 上海神滑消防逃生装备科技有限公司 | 科技进步奖 | 建筑火灾救人救火重要民生创新工程 |
16 | 营口天瑞新型建筑材料有限公司 | 科技进步奖 | RQW轻质复合保温材料外墙保温体系 |
17 | 新华都特种电器股份有限公司 | 科技进步奖 | 基于立体卷铁芯技术的新型节能变压器产业化 |
18 | 广东中涂联涂料科技有限公司 | 科技进步奖 | 臻彩陶晶彩壁材面漆 |
19 | 南京苏夏工程设计有限公司 | 科技进步奖 | 长输低能耗热网关键技术与工程化应用 |
20 | 1山东吉源农牧科技发展有限公司 2中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 科技进步奖 | 水培大麦草种植设备 |
21 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 科技进步奖 | 超强抗风高度耐密综合抗逆优质玉米杂交种良玉99的选育与应用 |
22 | 河南省狼牌轮胎科技有限公司 | 科技进步奖 | 耐刺穿防漏自封式安全轮胎关键技术 |
23 | 深圳市鑫德亮电子有限公司 | 科技进步奖 | IP300型全数字智能医护传呼信息管理系统 |
24 | 北京瓦得能科技有限公司 | 科技进步奖 | 基于建筑一体化的多功能广用途聚能瓦(墙)板制备关键技术 |
25 | 太原市润民环保节能有限公司 | 科技进步奖 | 磁场絮凝与∩型沉淀分离技术研究及产品转化项目 |
26 | 山东华网智能科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 红外雷达综合森林防火预警系统的研发 |
27 | 太原市恒山机电设备有限公司 | 科技进步奖 | 大型钢锭恒功率修磨精整设备 |
28 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 科技进步奖 | 面向智能交通的车路协同终端关键技术的研发 |
29 | 云南玫瑰庄园实业有限公司 | 科技进步奖 | 鲜玫瑰花露及精露提取技术及产品 |
30 | 深圳世博源科技有限公司 | 科技进步奖 | 易净康牌足部高效养生仪关键技术 |
31 | 湖北紫金杉生物科技有限公司 | 科技进步奖 | 速溶薏竹关键技术 |
32 | 广西三久新能科技有限公司 | 科技进步奖 | 高效能醇基燃料制备关键技术 |
33 | 湖北中道环保科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 生活垃圾高温裂解与废气处理关键技术 |
34 | 奥王建筑材料科技有限公司 | 科技进步奖 | 一种节能环保无机建筑涂料 |
35 | 江苏吟春碧芽股份有限公司 | 科技进步奖 | 茶叶质量安全关键技术及装备的创新与产业化应用 |
36 | 江苏美淼环保科技有限公司 | 科技进步奖 | 微污染源水处理智能化成套装备技术 |
37 | 江苏丰信航空设备制造有限公司 | 科技进步奖 | 飞机发动机零部件再生制造 |
38 | 山东禹王生态食品有限公司 | 科技进步奖 | 大豆内源复合酶酶解蛋白关键技术及应用 |
39 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 科技进步奖 | 基于CAN 总线现金处理设备分布式多电机实时运动控制系统 |
40 | 江苏正大清江制药有限公司 | 科技进步奖 | 骨关节炎对因治疗药物盐酸氨基葡萄糖片的研发与产业化 |
41 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 | 科技进步奖 | 年产15 万吨果蔬汁浓缩汁项目 |
42 | 南京广顺电子技术研究所 | 科技进步奖 | 毫米波大功率铁氧体波导隔离器、环行器 |
43 | 深圳市日联科技有限公司 | 科技进步奖 | 高精度X射线发生器关键技术研发 |
44 | 山东玉皇新能源科技有限公司 | 科技进步奖 | 锂离子电池技术研发 |
45 | 山东天久生物技术有限公司 | 科技进步奖 | 新生物活性肽Aglycin 的工业化生产及在调节血糖中的应用 |
46 | 南京慧博生物科技有限公司 | 科技进步奖 | 嘧啶肟草醚绿色制造技术产业化及杂草防治示范应用 |
47 | 江西雄鹰铝业股份有限公司 | 科技进步奖 | 先进航空铝合金型材制备新工艺 |
48 | 新疆惠利灌溉科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 滴灌用无压过滤器的研制与推广 |
49 | 湖南格仑新材股份有限公司 | 科技进步奖 | 海水淡化自给系统的研发与应用 |
50 | 南京燚霆物联网科技有限公司 | 科技进步奖 | 用于轻工业智能监测和控制的物联网网关 |
51 | 山东万博科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 万博综合安防管理平台系统 |
52 | 南京正泽科技股份有限公司 | 科技进步奖 | 智能消防信息采集与监测系统的研发及产业化 |
53 | 江苏龙睿物联网科技有限公司 | 科技进步奖 | 用于数控机床(设备)的效能监控系统及智能制造车间 |
54 | 湖南奥力斯电梯有限公司 | 科技进步奖 | 节能环保永磁同步无机房电梯生产线项目 |
55 | 南京华电节能环保设备有限公司 | 科技进步奖 | 焦炉上升管荒煤气余热高效回收装置 |
56 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 科技进步奖 | 粮食产后一体化智能烘干处理中心关键技术 |
57 | 山东奥邦机械设备制造有限公司 | 科技进步奖 | 新式节能型地面微细颗粒清洁专用车 |
58 | 河北沃克曼数控机械有限公司 | 科技进步奖 | 沃克曼全电伺服数控转塔冲床 |
59 | 内蒙古晶新科技有限责任公司 | 科技进步奖 | 校园应急报警终端及预案演练系统 |
60 | 山西奇纬光电科技有限公司 | 科技进步奖 | 新型高科技智能互动显像系统 |
钟南山一等奖
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 天鼎联创密封技术(北京)有限公司 | 钟南山科技创新奖 | TD350高性能密封新材料关键技术 |
2 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 特高压GIS电磁式电压互感器 |
3 | 吉林省中农阳光数据有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 基于卫星遥感气象大数据的农险智能风控与精准作业系统 |
4 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 工业连续化含油污泥无害化洁净高效裂解成套技术设备 |
5 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 电动汽车矩阵式柔性充电堆 |
钟南山二等奖
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 海南北鸥生物能源开发有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 秸秆高价值综合炼制集成技术研究 |
2 | 苏州光蓝信息技术有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 光纤式广域安全监测系统 |
3 | 荆门尚迪环保科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 畜禽养殖粪便肥料化利用复合式发酵技术 |
4 | 苏州波影医疗技术有限公司 | 钟南山科技创新奖 | X射线计算机体层摄影设备(Zeedas CT 16) |
5 | 北京亦贝安生物医药科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 两种益生菌和四种益生元复方制剂改善湿疹的作用 |
6 | 陕西惠丰制药有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 基于碘的再生法制备地奥司明关键技术及应用 |
7 | 山西飞虹激光科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 高功率半导体激光熔覆设备及在煤机再制造领域应用的研究 |
8 | 安徽为臻生物工程技术有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 全自动核酸提取纯化技术(NEM-24 型全自动核酸提取仪) |
9 | 乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 冷榨有机红花籽油提取技术研究与应用 |
10 | 北京中农天陆微纳米气泡水科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 营养液增氧消毒系统 |
钟南山优秀奖
序号 | 企业名称 | 申报奖项 | 项目名称 |
1 | 广州市昌福建材有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 多功能干粉级配复合反射隔热涂料 |
2 | 淄博京科电气有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 开关磁阻电机调速系统 |
3 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 126kv&252kv集成式智能隔离断路器 |
4 | 盐城市步高汽配制造有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 分级控制式永磁缓速器开发与产业化 |
5 | 湖南阿斯达生化科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 动力电池催化剂—高纯甲基二磺酸 |
6 | 北京北科天绘科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 5Kg级无人机载激光雷达系统研制 |
7 | 江苏绿川环保科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 固废污泥绿色资源化干化 |
8 | 江苏天博胜科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 一体化多功能智能救灾应急车载集成系统 |
9 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 通用多车型车辆远程监控与故障诊断系统 |
10 | 湖南中禹利晟环保科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 耐特龙牌高效油烟净化装置关键技术 |
11 | 安进医疗科技(北京)有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 电磁刀微创手术系统nEMF System |
12 | 江西韵动新能源科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 韵动高效低耗电锅炉关键技术 |
13 | 北京亮宇奇才生物科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 微生物技术全竹综合利用 |
14 | 常州富烯科技股份有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 氧化石墨烯涂覆制备高导热/强电磁屏蔽膜研发及产业化 |
15 | 江苏能瑞环保节能科技有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 油田管道阻垢、除垢、缓蚀、抑蜡设备研发 |
16 | 深圳市奥电高压电气有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 110kV 蒸发冷却电力变压器 |
17 | 福州华虹智能科技股份有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 矿井通用地震勘探系统 |
18 | 吉林省宝鑫建筑装饰工程有限责任公司 | 钟南山科技创新奖 | 基于物联网技术的智能新风系统在银行网点的应用 |
19 | 北京三正科技股份有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 智慧城市时空大数据平台 |
20 | 深圳市太科检测有限公司 | 钟南山科技创新奖 | 建筑材料检测现场工作站研发与应用 |
优秀民营企业奖
序号 | 企业名称 | 申报奖项 |
1 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
2 | 山东天海科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
3 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 | 优秀民营企业奖 |
4 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
5 | 广州数控设备有限公司 | 优秀民营企业奖 |
6 | 常州药物研究所有限公司 | 优秀民营企业奖 |
7 | 江苏汤臣汽车零部件有限公司 | 优秀民营企业奖 |
8 | 欧亚绿邦(北京)科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
9 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
10 | 通富微电子股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
11 | 江苏中利集团股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
12 | 吴通控股集团股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
13 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
14 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
15 | 天合光能股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
16 | 青岛天地彩涂料有限公司 | 优秀民营企业奖 |
17 | 河南豫科玻璃技术股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
18 | 山西百得科技开发股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
19 | 永鼎集团有限公司 | 优秀民营企业奖 |
20 | 济宁利特纳米技术有限责任公司 | 优秀民营企业奖 |
21 | 沈阳顺风实业集团有限公司 | 优秀民营企业奖 |
22 | 河北青竹画材科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
23 | 山西三水能源股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
24 | 江苏金冠立体停车产业股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
25 | 江苏通鼎宽带有限公司 | 优秀民营企业奖 |
26 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 优秀民营企业奖 |
27 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
28 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
29 | 苏州必信空调有限公司 | 优秀民营企业奖 |
30 | 辽宁鑫兴阿特彩科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
31 | 苏州金记食品有限公司 | 优秀民营企业奖 |
32 | 广东摩天零和壹涂料科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
33 | 无锡汉和航空技术有限公司 | 优秀民营企业奖 |
34 | 浩云科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
35 | 河北麦森钛白粉有限公司 | 优秀民营企业奖 |
36 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 优秀民营企业奖 |
37 | 神雾科技集团股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
38 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
39 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 优秀民营企业奖 |
40 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
41 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
42 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
43 | 南京龙渊微电子科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
44 | 江西合力泰科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
45 | 新疆金雪驰科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
46 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
47 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
48 | 浙江皇冠科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
49 | 吉林省纵横软件开发有限公司 | 优秀民营企业奖 |
50 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
51 | 浙江和也健康科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
52 | 江西华健电力工业有限公司 | 优秀民营企业奖 |
53 | 泰安汉威集团有限公司 | 优秀民营企业奖 |
54 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 优秀民营企业奖 |
55 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
56 | 泰石岩棉有限公司 | 优秀民营企业奖 |
57 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
58 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 优秀民营企业奖 |
59 | 九力绳缆有限公司 | 优秀民营企业奖 |
60 | 金诃藏药股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
61 | 郑州科慧科技股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
62 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
63 | 长春三友汽车部件制造有限公司 | 优秀民营企业奖 |
64 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 优秀民营企业奖 |
65 | 山东泰开变压器有限公司 | 优秀民营企业奖 |
66 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 | 优秀民营企业奖 |
67 | 石河子市华农种子机械制造有限公司 | 优秀民营企业奖 |
68 | 济南富国天瑞科技有限公司 | 优秀民营企业奖 |
69 | 湖州中联机械制造有限公司 | 优秀民营企业奖 |
70 | 贝利化学(张家港)有限公司 | 优秀民营企业奖 |
国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖
序号 | 单位名称 | 申报奖项 |
1 | 南通百川新材料有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
2 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
3 | 南京万德斯环保科股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
4 | 山西同达药业有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
5 | 山东正大防水材料股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
6 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
7 | 山东汇源建材集团有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
8 | 南通创源电化学科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
9 | 苏州迪凯尔医疗科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
10 | 宏恒达防水材料有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
11 | 江苏威尔曼科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
12 | 云南同方科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
13 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
14 | 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
15 | 安徽哈博药业有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
16 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
17 | 山东康健因特智能控制科技有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
18 | 江苏海德半导体有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
19 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | 国家火炬特色产业基地优秀民营科技企业奖 |
国家火炬特色产业基地服务机构奖
序号 | 单位名称 | 申报奖项 |
1 | 界首市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
2 | 吉林省惠融企业服务有限责任公司 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
3 | 大连理工高邮研究院有限公司 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
4 | 天长市财智企业管理咨询有限公司 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
5 | 新疆米东生产力促进中心 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
6 | 宝鸡钛谷新材料检测技术中心有限公司 | 国家火炬特色产业基地服务机构奖 |
国家火炬特色产业基地管理服务奖
序号 | 单位名称 | 申报奖项 |
1 | 国家火炬扬中电力电器产业基地管理办公室 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |
2 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |
3 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |
4 | 宝鸡高新技术产业开发区基地管理中心 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |
5 | 乌鲁木齐米东区科技信息服务中心 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |
6 | 江苏省高邮高新技术产业开发区管理委员会 | 国家火炬特色产业基地管理服务奖 |